zurück

5. Luckauer Schueleropen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Möller, Jared Wi   () - 3. Bauer, Florian   () ½ - ½  
2 4. Klauck, Ray   () - 2. Wollny, Paul   () 0 - 1  
3 5. Heinze, Phillip   () - 7. Lucius, Paul   () 1 - 0  
4 8. Peters, Danil   () - 6. Bauer, Alexander   () 0 - 1  
5 9. Petschick,Jonas   () - 10. Krüger, Leon   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wollny, Paul   (1) - 1. Möller, Jared Wi   (½) 0 - 1  
2 3. Bauer, Florian   (½) - 4. Klauck, Ray   (0) 0 - 1  
3 6. Bauer, Alexander   (1) - 5. Heinze, Phillip   (1) ½ - ½  
4 7. Lucius, Paul   (0) - 9. Petschick,Jonas   (1) 0 - 1  
5 10. Krüger, Leon   (0) - 8. Peters, Danil   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Petschick,Jonas   (2) - 5. Heinze, Phillip   (1½) 0 - 1  
2 1. Möller, Jared Wi   (1½) - 6. Bauer, Alexander   (1½) 1 - 0  
3 4. Klauck, Ray   (1) - 10. Krüger, Leon   (1) 1 - 0  
4 3. Bauer, Florian   (½) - 2. Wollny, Paul   (1) 1 - 0  
5 8. Peters, Danil   (0) - 7. Lucius, Paul   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Heinze, Phillip   (2½) - 1. Möller, Jared Wi   (2½) 0 - 1  
2 9. Petschick,Jonas   (2) - 4. Klauck, Ray   (2) 0 - 1  
3 6. Bauer, Alexander   (1½) - 3. Bauer, Florian   (1½) 0 - 1  
4 2. Wollny, Paul   (1) - 8. Peters, Danil   (1) 0 - 1  
5 10. Krüger, Leon   (1) - 7. Lucius, Paul   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Möller, Jared Wi   (3½) - 4. Klauck, Ray   (3) 1 - 0  
2 3. Bauer, Florian   (2½) - 5. Heinze, Phillip   (2½) 1 - 0  
3 8. Peters, Danil   (2) - 9. Petschick,Jonas   (2) 1 - 0  
4 6. Bauer, Alexander   (1½) - 10. Krüger, Leon   (2) 1 - 0  
5 7. Lucius, Paul   (0) - 2. Wollny, Paul   (1) ½ - ½  


zu den Leistungen unserer Schachschulenschüler,
sie sind auch im Verein SC Einheit Luckau, Abt. Schach:


Platz Name, Vorname DWZ
01. Bauer, Florian 960
02. Klauck, Ray 856
03. Heinze, Phillip 773
04. Bauer,Alexander 766
05. Lucius, Paul 707


zur Vereinshomepage


5. Luckauer Schueleropen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Möller, Jared Wil   1293   SV " Glück auf  BB 4 1 0 4.5 13.0 11.25
2. Bauer, Florian   864   Sc Einheit Luck BB 3 1 1 3.5 14.0 8.75
3. Klauck, Ray   856   Sc Einheit Luck BB 3 0 2 3.0 13.5 7.50
4. Peters, Danil       ESV Lok RAW Cot BB 3 0 2 3.0 8.5 4.00
5. Bauer, Alexander   770   Sc Einheit Luck BB 2 1 2 2.5 15.5 6.25
6. Heinze, Phillip   771   Sc Einheit Luck BB 2 1 2 2.5 13.0 3.75
7. Krüger, Leon       ESV Lok RAW Cot BB 2 0 3 2.0 11.0 3.50
8. Petschick,Jonas       ESV Lok RAW Cot BB 2 0 3 2.0 11.0 2.50
9. Wollny, Paul   891   ESV Lok RAW Cot BB 1 1 3 1.5 14.5 3.25
10. Lucius, Paul   721   Sc Einheit Luck BB 0 1 4 0.5 11.0 0.75

Schnellschach Schülerturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Bierwagen, Bany   () - 5. Monge Reig, Mart   () 0 - 1  
2 6. Konrad, Jäkel   () - 2. Litta, Louis   () 1 - 0  
3 3. Ost, Danny   () - 7. Zimmermann, Marc   () 0 - 1  
4 8. Jahn, Pascal   () - 4. Lukas, Lennert   () ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Monge Reig, Mart   (1) - 6. Konrad, Jäkel   (1) 0 - 1  
2 7. Zimmermann, Marc   (1) - 8. Jahn, Pascal   (½) 0 - 1  
3 4. Lukas, Lennert   (½) - 1. Bierwagen, Bany   (0) 1 - 0  
4 2. Litta, Louis   (0) - 3. Ost, Danny   (0) 0 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Konrad, Jäkel   (2) - 4. Lukas, Lennert   (1½) 0 - 1  
2 8. Jahn, Pascal   (1½) - 5. Monge Reig, Mart   (1) 1 - 0  
3 2. Litta, Louis   (0) - 7. Zimmermann, Marc   (1) 0 - 1  
4 1. Bierwagen, Bany   (0) - 3. Ost, Danny   (0) 0 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lukas, Lennert   (2½) - 7. Zimmermann, Marc   (2) 1 - 0  
2 6. Konrad, Jäkel   (2) - 8. Jahn, Pascal   (2½) 0 - 1  
3 3. Ost, Danny   (0) - 5. Monge Reig, Mart   (1) 0 - 1  
4 1. Bierwagen, Bany   (0) - 2. Litta, Louis   (0) 0 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Monge Reig, Mart   (2) - 4. Lukas, Lennert   (3½) 0 - 1  
2 8. Jahn, Pascal   (3½) - 2. Litta, Louis   (0) 1 - 0  
3 3. Ost, Danny   (0) - 6. Konrad, Jäkel   (2) 0 - 1  
4 7. Zimmermann, Marc   (2) - 1. Bierwagen, Bany   (0) 1 - 0  

Schnellschach Schülerturnier

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lukas, Lennert       Burg BB 4 1 0 4.5 12.5 10.25
1. Jahn, Pascal       ev Lübben BB 4 1 0 4.5 12.5 10.25
3. Konrad, Jäkel       Lübben II BB 3 0 2 3.0 11.0 2.00
4. Zimmermann, Marco       Luckau BB 3 0 2 3.0 9.0 0.00
5. Monge Reig, Marti       Lübben II BB 2 0 3 2.0 12.0 0.00
6. Litta, Louis       Lübben I BB 0 0 3 0.0 10.5 0.00
7. Bierwagen, Bany       Lübben I BB 0 0 3 0.0 9.5 0.00
8. Ost, Danny       Lübben I BB 0 0 3 0.0 8.0 0.00




Seite geändert am: 02.07.2012

nach oben